Procurando por algo?

Projetos

Educação básica: PARFOR 2019

Colação de grau no município de Bom Jesus das Selvas (MA).  27 de abril de 2019

Projeto: Cursos para 35 turmas em andamento de primeira licenciatura na modalidade presencial do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR) 2019

Objetivos Gerais:

Apoio Técnico e Estrutural à continuidade da execução dos Cursos do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR-2019, no âmbito de 23 Municípios do Estado do Maranhão, para atender 1.436 alunos, compreendendo 35 turmas em andamento, de Primeira Licenciatura, na modalidade presencial.

 Cronograma de execução:

Ord. TURMA Meta: Apoio à Oferta da Turma/Curso MUNICÍPIO TIPO DA TURMA QTD CURSANDO
1 30661 FILOSOFIA – 2014/2 Urbano Santos 1ª Licenciatura 42
2 30707 PEDAGOGIA – 2014/2 Bom Jesus das Selvas 1ª Licenciatura 25
3 30708 PEDAGOGIA – 2014/2 Buriticupu 1ª Licenciatura 55
4 30710 PEDAGOGIA – 2014/2 Grajaú 1ª Licenciatura 40
5 30712 PEDAGOGIA – 2014/2 Sítio Novo 1ª Licenciatura 21
6 32137 EDUCAÇÃO FÍSICA – 2015/2 Maracaçumé 1ª Licenciatura 34
7 32138 EDUCAÇÃO FÍSICA – 2015/2 Matões do Norte 1ª Licenciatura 34
8 32141 EDUCAÇÃO FÍSICA – 2015/2 Urbano Santos 1ª Licenciatura 53
9 32091 FILOSOFIA – 2015/2 Peri Mirim 1ª Licenciatura 49
10 32261 GEOGRAFIA – 2015/2 Apicum-Açu 1ª Licenciatura 50
11 32267 GEOGRAFIA – 2015/2 Urbano Santos 1ª Licenciatura 56
12 32325 GEOGRAFIA – 2015/2 Buriticupu 1ª Licenciatura 48
13 32344 GEOGRAFIA – 2015/2 Maracaçumé 1ª Licenciatura 40
14 32182 HISTÓRIA – 2015/2 Grajaú 1ª Licenciatura 46
15 32184 HISTÓRIA – 2015/2 Jenipapo dos Vieiras 1ª Licenciatura 36
16 32097 LETRAS ESPANHOL – 2015/2 Codó 1ª Licenciatura 24
17 32104 LETRAS ESPANHOL – 2015/2 Lago do Junco 1ª Licenciatura 54
18 32106 LETRAS – INGLÊS – 2015/2 Codó 1ª Licenciatura 34
19 32108 LETRAS – INGLÊS – 2015/2 Lago do Junco 1ª Licenciatura 29
20 32109 LETRAS – INGLÊS – 2015/2 Santa Inês 1ª Licenciatura 33
21 32133 LETRAS – INGLÊS – 2015/2 Buriti Bravo 1ª Licenciatura 42
22 31802 MATEMÁTICA – 2015/2 Governador Nunes Freire 1ª Licenciatura 37
23 31805 MATEMÁTICA – 2015/2 Lago do Junco 1ª Licenciatura 51
24 31806 MATEMÁTICA – 2015/2 Matões do Norte 1ª Licenciatura 21
25 31809 MATEMÁTICA – 2015/2 Santa Luzia 1ª Licenciatura 55
26 31841 PEDAGOGIA – 2015/2 Bom Jesus das Selvas 1ª Licenciatura 52
27 31842 PEDAGOGIA – 2015/2 Buriticupu 1ª Licenciatura 54
28 31843 PEDAGOGIA – 2015/2 Estreito 1ª Licenciatura 31
29 31844 PEDAGOGIA – 2015/2 Sítio Novo 1ª Licenciatura 36
30 32186 PEDAGOGIA – 2015/2 Codó 1ª Licenciatura 46
31 32190 PEDAGOGIA – 2015/2 Cururupu 1ª Licenciatura 55
32 32192 PEDAGOGIA – 2015/2 Monção 1ª Licenciatura 26
33 32195 PEDAGOGIA – 2015/2 Santa Inês 1ª Licenciatura 43
34 32197 PEDAGOGIA – 2015/2 Pio XII 1ª Licenciatura 50
35 32205 PEDAGOGIA – 2015/2 Poção de Pedras 1ª Licenciatura 34
TOTAL DE CURSANDOS 1.436